W lutym 2030 Księżyc przechodzi przez następujące fazy: nów 2 lutego, 17:08; pierwsza kwadra 10 lutego, 12:50; pełnia 18 lutego, 07:20; ostatnia kwadra 25 lutego, 02:58. Czasy podano w czasie polskim (CET).
| Dzień | Faza | Wiek (dni) | Oświetlenie | Wschód | Górowanie | Zachód | Księżyc w znaku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pt | 🌘 | Zanikający sierp | 28,3 | 2% | 06:34 | 10:58 | 15:30 | Koziorożec ♑ |
| 2 Sb | 🌑 | Nów | 29,3 | 0% | 07:02 | 11:51 | 16:50 | Wodnik ♒ |
| 3 Nd | 🌒 | Wzrastający sierp | 0,8 | 1% | 07:24 | 12:40 | 18:08 | Wodnik ♒ |
| 4 Pn | 🌒 | Wzrastający sierp | 1,8 | 4% | 07:43 | 13:26 | 19:23 | Ryby ♓ |
| 5 Wt | 🌒 | Wzrastający sierp | 2,8 | 9% | 08:00 | 14:11 | 20:36 | Ryby ♓ |
| 6 Śr | 🌒 | Wzrastający sierp | 3,8 | 15% | 08:17 | 14:55 | 21:47 | Baran ♈ |
| 7 Cz | 🌒 | Wzrastający sierp | 4,8 | 23% | 08:34 | 15:38 | 22:57 | Baran ♈ |
| 8 Pt | 🌒 | Wzrastający sierp | 5,8 | 31% | 08:53 | 16:22 | — | Baran ♈ |
| 9 Sb | 🌒 | Wzrastający sierp | 6,8 | 40% | 09:16 | 17:07 | 00:05 | Byk ♉ |
| 10 Nd | 🌓 | Pierwsza kwadra | 7,8 | 50% | 09:43 | 17:54 | 01:12 | Byk ♉ |
| 11 Pn | 🌔 | Wzrastający garb | 8,8 | 59% | 10:17 | 18:42 | 02:15 | Bliźnięta ♊ |
| 12 Wt | 🌔 | Wzrastający garb | 9,8 | 68% | 11:00 | 19:32 | 03:14 | Bliźnięta ♊ |
| 13 Śr | 🌔 | Wzrastający garb | 10,8 | 77% | 11:52 | 20:23 | 04:05 | Bliźnięta ♊ |
| 14 Cz | 🌔 | Wzrastający garb | 11,8 | 85% | 12:54 | 21:14 | 04:48 | Rak ♋ |
| 15 Pt | 🌔 | Wzrastający garb | 12,8 | 91% | 14:04 | 22:05 | 05:23 | Rak ♋ |
| 16 Sb | 🌔 | Wzrastający garb | 13,8 | 96% | 15:19 | 22:55 | 05:52 | Lew ♌ |
| 17 Nd | 🌔 | Wzrastający garb | 14,8 | 99% | 16:36 | 23:45 | 06:15 | Lew ♌ |
| 18 Pn | 🌕 | Pełnia | 15,8 | 100% | 17:56 | — | 06:36 | Panna ♍ |
| 19 Wt | 🌖 | Zanikający garb | 16,8 | 98% | 19:17 | 00:34 | 06:56 | Panna ♍ |
| 20 Śr | 🌖 | Zanikający garb | 17,8 | 94% | 20:39 | 01:23 | 07:15 | Waga ♎ |
| 21 Cz | 🌖 | Zanikający garb | 18,8 | 87% | 22:02 | 02:14 | 07:35 | Waga ♎ |
| 22 Pt | 🌖 | Zanikający garb | 19,8 | 78% | 23:25 | 03:06 | 07:59 | Waga ♎ |
| 23 Sb | 🌖 | Zanikający garb | 20,8 | 68% | — | 04:01 | 08:27 | Skorpion ♏ |
| 24 Nd | 🌖 | Zanikający garb | 21,8 | 57% | 00:46 | 04:58 | 09:04 | Skorpion ♏ |
| 25 Pn | 🌗 | Ostatnia kwadra | 22,8 | 46% | 02:00 | 05:57 | 09:51 | Strzelec ♐ |
| 26 Wt | 🌘 | Zanikający sierp | 23,8 | 35% | 03:04 | 06:56 | 10:50 | Strzelec ♐ |
| 27 Śr | 🌘 | Zanikający sierp | 24,8 | 25% | 03:55 | 07:55 | 11:59 | Koziorożec ♑ |
| 28 Cz | 🌘 | Zanikający sierp | 25,8 | 16% | 04:34 | 08:50 | 13:14 | Koziorożec ♑ |
Wiek to liczba dni od ostatniego nowiu, a oświetlenie — jaka część tarczy jest oświetlona, obie wartości dla południa czasu polskiego. Dzień z kolorowym tłem to dzień, w którym wypada nów, kwadra lub pełnia. Momenty nowiu, kwadr i pełni liczymy ze wzorów astronomicznych (Meeus, „Astronomical Algorithms”), z dokładnością do ok. minuty, i podajemy w czasie polskim (CET zimą, CEST latem). Wschody, górowania i zachody Księżyca podajemy dla Poznania; w innych miejscowościach w Polsce różnią się o kilkadziesiąt minut.
Zobacz też: kalendarz na luty 2030 (święta, wschody i zachody Słońca) · aktualna faza Księżyca i najbliższe fazy · o kalendarzu księżycowym.