W lutym 2027 Księżyc przechodzi przez następujące fazy: nów 6 lutego, 16:56; pierwsza kwadra 14 lutego, 08:59; pełnia 21 lutego, 00:24; ostatnia kwadra 28 lutego, 06:17. Czasy podano w czasie polskim (CET).
| Dzień | Faza | Wiek (dni) | Oświetlenie | Wschód | Górowanie | Zachód | Księżyc w znaku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pn | 🌘 | Zanikający sierp | 24,6 | 22% | 04:36 | 07:55 | 11:11 | Strzelec ♐ |
| 2 Wt | 🌘 | Zanikający sierp | 25,6 | 15% | 05:33 | 08:46 | 12:00 | Strzelec ♐ |
| 3 Śr | 🌘 | Zanikający sierp | 26,6 | 9% | 06:16 | 09:37 | 13:01 | Koziorożec ♑ |
| 4 Cz | 🌘 | Zanikający sierp | 27,6 | 4% | 06:48 | 10:26 | 14:10 | Koziorożec ♑ |
| 5 Pt | 🌘 | Zanikający sierp | 28,6 | 1% | 07:11 | 11:13 | 15:24 | Wodnik ♒ |
| 6 Sb | 🌑 | Nów | 29,6 | 0% | 07:28 | 11:58 | 16:39 | Wodnik ♒ |
| 7 Nd | 🌒 | Wzrastający sierp | 0,8 | 1% | 07:42 | 12:41 | 17:53 | Wodnik ♒ |
| 8 Pn | 🌒 | Wzrastający sierp | 1,8 | 3% | 07:53 | 13:22 | 19:06 | Ryby ♓ |
| 9 Wt | 🌒 | Wzrastający sierp | 2,8 | 7% | 08:03 | 14:04 | 20:20 | Ryby ♓ |
| 10 Śr | 🌒 | Wzrastający sierp | 3,8 | 13% | 08:14 | 14:46 | 21:36 | Baran ♈ |
| 11 Cz | 🌒 | Wzrastający sierp | 4,8 | 21% | 08:25 | 15:30 | 22:54 | Baran ♈ |
| 12 Pt | 🌒 | Wzrastający sierp | 5,8 | 30% | 08:38 | 16:16 | — | Byk ♉ |
| 13 Sb | 🌒 | Wzrastający sierp | 6,8 | 40% | 08:56 | 17:07 | 00:16 | Byk ♉ |
| 14 Nd | 🌓 | Pierwsza kwadra | 7,8 | 51% | 09:21 | 18:03 | 01:40 | Byk ♉ |
| 15 Pn | 🌔 | Wzrastający garb | 8,8 | 63% | 09:58 | 19:04 | 03:03 | Bliźnięta ♊ |
| 16 Wt | 🌔 | Wzrastający garb | 9,8 | 73% | 10:53 | 20:07 | 04:18 | Bliźnięta ♊ |
| 17 Śr | 🌔 | Wzrastający garb | 10,8 | 83% | 12:08 | 21:11 | 05:16 | Rak ♋ |
| 18 Cz | 🌔 | Wzrastający garb | 11,8 | 91% | 13:38 | 22:13 | 05:56 | Rak ♋ |
| 19 Pt | 🌔 | Wzrastający garb | 12,8 | 97% | 15:13 | 23:10 | 06:24 | Lew ♌ |
| 20 Sb | 🌔 | Wzrastający garb | 13,8 | 100% | 16:47 | — | 06:44 | Lew ♌ |
| 21 Nd | 🌕 | Pełnia | 14,8 | 100% | 18:17 | 00:04 | 06:59 | Panna ♍ |
| 22 Pn | 🌖 | Zanikający garb | 15,8 | 97% | 19:43 | 00:54 | 07:12 | Panna ♍ |
| 23 Wt | 🌖 | Zanikający garb | 16,8 | 92% | 21:08 | 01:42 | 07:24 | Waga ♎ |
| 24 Śr | 🌖 | Zanikający garb | 17,8 | 85% | 22:31 | 02:30 | 07:37 | Waga ♎ |
| 25 Cz | 🌖 | Zanikający garb | 18,8 | 76% | 23:52 | 03:18 | 07:52 | Skorpion ♏ |
| 26 Pt | 🌖 | Zanikający garb | 19,8 | 67% | — | 04:06 | 08:10 | Skorpion ♏ |
| 27 Sb | 🌖 | Zanikający garb | 20,8 | 57% | 01:11 | 04:56 | 08:35 | Strzelec ♐ |
| 28 Nd | 🌗 | Ostatnia kwadra | 21,8 | 48% | 02:23 | 05:47 | 09:08 | Strzelec ♐ |
Wiek to liczba dni od ostatniego nowiu, a oświetlenie — jaka część tarczy jest oświetlona, obie wartości dla południa czasu polskiego. Dzień z kolorowym tłem to dzień, w którym wypada nów, kwadra lub pełnia. Momenty nowiu, kwadr i pełni liczymy ze wzorów astronomicznych (Meeus, „Astronomical Algorithms”), z dokładnością do ok. minuty, i podajemy w czasie polskim (CET zimą, CEST latem). Wschody, górowania i zachody Księżyca podajemy dla Poznania; w innych miejscowościach w Polsce różnią się o kilkadziesiąt minut.
Zobacz też: kalendarz na luty 2027 (święta, wschody i zachody Słońca) · aktualna faza Księżyca i najbliższe fazy · o kalendarzu księżycowym.