W 2030 roku jest 12 pełni, 13 nowiów oraz 13 pierwszych i 12 ostatnich kwadr. Poniżej wszystkie fazy z godzinami w czasie polskim; kliknij nazwę miesiąca, żeby zobaczyć Księżyc dzień po dniu (oświetlenie, wschody i zachody).
| Miesiąc | 🌑 Nów | 🌓 I kwadra | 🌕 Pełnia | 🌗 III kwadra |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 4 sty, 03:50 | 11 sty, 15:06 | 19 sty, 16:55 | 26 sty, 19:15 |
| Luty | 2 lut, 17:08 | 10 lut, 12:50 | 18 lut, 07:20 | 25 lut, 02:58 |
| Marzec | 4 mar, 07:35 | 12 mar, 09:48 | 19 mar, 18:57 | 26 mar, 10:51 |
| Kwiecień | 3 kwi, 00:03 | 11 kwi, 04:57 | 18 kwi, 05:20 | 24 kwi, 20:39 |
| Maj | 2 maj, 16:12 | 10 maj, 19:12 | 17 maj, 13:19 | 24 maj, 06:57 |
| Czerwiec | 1 cze, 08:21 30 cze, 23:34 | 9 cze, 05:36 | 15 cze, 20:41 | 22 cze, 19:20 |
| Lipiec | 30 lip, 13:11 | 8 lip, 13:02 | 15 lip, 04:12 | 22 lip, 10:08 |
| Sierpień | 29 sie, 01:07 | 6 sie, 18:43 | 13 sie, 12:44 | 21 sie, 03:16 |
| Wrzesień | 27 wrz, 11:55 | 4 wrz, 23:56 | 11 wrz, 23:18 | 19 wrz, 21:57 |
| Październik | 26 paź, 22:17 | 4 paź, 05:56 | 11 paź, 12:47 | 19 paź, 16:51 |
| Listopad | 25 lis, 07:46 | 2 lis, 12:56 | 10 lis, 04:30 | 18 lis, 09:33 |
| Grudzień | 24 gru, 18:32 | 1 gru, 23:57 31 gru, 14:36 | 9 gru, 23:41 | 18 gru, 01:01 |
Pełnie w 2030 roku: 19 stycznia, 18 lutego, 19 marca, 18 kwietnia, 17 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 13 sierpnia, 11 września, 11 października, 10 listopada, 9 grudnia. Momenty nowiu, kwadr i pełni liczymy ze wzorów astronomicznych (Meeus, „Astronomical Algorithms”), z dokładnością do ok. minuty, i podajemy w czasie polskim (CET zimą, CEST latem). Wschody, górowania i zachody Księżyca podajemy dla Poznania; w innych miejscowościach w Polsce różnią się o kilkadziesiąt minut.
Zobacz też: kalendarz 2030 (święta, wschody i zachody Słońca) · kalendarz 2030 do druku · aktualna faza Księżyca.