Kalendarz księżycowy

Kalendarz księżycowy 2026

W 2026 roku jest 13 pełni, 12 nowiów oraz 12 pierwszych i 13 ostatnich kwadr. Poniżej wszystkie fazy z godzinami w czasie polskim; kliknij nazwę miesiąca, żeby zobaczyć Księżyc dzień po dniu (oświetlenie, wschody i zachody).

Miesiąc🌑 Nów🌓 I kwadra🌕 Pełnia🌗 III kwadra
Styczeń18 sty, 20:5226 sty, 05:483 sty, 11:0310 sty, 16:49
Luty17 lut, 13:0124 lut, 13:281 lut, 23:099 lut, 13:43
Marzec19 mar, 02:2425 mar, 20:183 mar, 12:3811 mar, 10:39
Kwiecień17 kwi, 13:5224 kwi, 04:322 kwi, 04:1210 kwi, 06:52
Maj16 maj, 22:0123 maj, 13:111 maj, 19:23
31 maj, 10:45
9 maj, 23:11
Czerwiec15 cze, 04:5421 cze, 23:5530 cze, 01:578 cze, 12:01
Lipiec14 lip, 11:4421 lip, 13:0629 lip, 16:367 lip, 21:29
Sierpień12 sie, 19:3720 sie, 04:4628 sie, 06:196 sie, 04:22
Wrzesień11 wrz, 05:2718 wrz, 22:4426 wrz, 18:494 wrz, 09:51
Październik10 paź, 17:5018 paź, 18:1326 paź, 05:123 paź, 15:25
Listopad9 lis, 08:0217 lis, 12:4824 lis, 15:541 lis, 21:28
Grudzień9 gru, 01:5217 gru, 06:4324 gru, 02:281 gru, 07:09
30 gru, 20:00

W 2026 roku jest miesiąc z dwiema pełniami: maju (1 i 31). Drugą pełnię w miesiącu kalendarzowym nazywa się „niebieskim księżycem”.

Pełnie w 2026 roku: 3 stycznia, 1 lutego, 3 marca, 2 kwietnia, 1 maja, 31 maja, 30 czerwca, 29 lipca, 28 sierpnia, 26 września, 26 października, 24 listopada, 24 grudnia. Momenty nowiu, kwadr i pełni liczymy ze wzorów astronomicznych (Meeus, „Astronomical Algorithms”), z dokładnością do ok. minuty, i podajemy w czasie polskim (CET zimą, CEST latem). Wschody, górowania i zachody Księżyca podajemy dla Poznania; w innych miejscowościach w Polsce różnią się o kilkadziesiąt minut.

Zobacz też: kalendarz 2026 (święta, wschody i zachody Słońca) · kalendarz 2026 do druku · aktualna faza Księżyca.