Kalendarz

Listopad 2026

Listopad 2026 roku ma 30 dni, w tym 9 dni weekendowych. Święta ustawowo wolne od pracy: Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela), Święto Niepodległości (11 listopada).

Pobierz kalendarz 2026 do druku (PDF): roczny poziomo · roczny pionowo · miesięczny z imieninami — wszystkie kalendarze i pliki ICS

Księżyc: kalendarz księżycowy — listopad 2026 — nów, kwadry i pełnia z godzinami, oświetlenie, wschody i zachody Księżyca

← Październik 2026 Cały rok 2026 → Grudzień 2026 →
DzieńWschódZachódDł. dniaKsiężycZodiakŚwięto
1 Nd06:4816:239h 35m🌗 Lew ♌Skorpion ♏Wszystkich Świętych · Niedziela niehandlowa — sklepy zamknięte
2 Pn06:5016:219h 31m🌘 Lew ♌Skorpion ♏
3 Wt06:5216:199h 28m🌘 Panna ♍Skorpion ♏
4 Śr06:5416:179h 24m🌘 Panna ♍Skorpion ♏
5 Cz06:5516:169h 20m🌘 Panna ♍Skorpion ♏
6 Pt06:5716:149h 17m🌘 Waga ♎Skorpion ♏
7 Sb06:5916:129h 13m🌘 Waga ♎Skorpion ♏
8 Nd07:0116:119h 10m🌘 Skorpion ♏Skorpion ♏Niedziela niehandlowa — sklepy zamknięte
9 Pn07:0316:099h 6m🌑 Skorpion ♏Skorpion ♏
10 Wt07:0516:079h 3m🌒 Strzelec ♐Skorpion ♏
11 Śr07:0616:068h 59m🌒 Strzelec ♐Skorpion ♏Święto Niepodległości
12 Cz07:0816:048h 56m🌒 Strzelec ♐Skorpion ♏
13 Pt07:1016:038h 53m🌒 Koziorożec ♑Skorpion ♏
14 Sb07:1216:018h 49m🌒 Koziorożec ♑Skorpion ♏
15 Nd07:1316:008h 46m🌒 Wodnik ♒Skorpion ♏Niedziela niehandlowa — sklepy zamknięte
16 Pn07:1515:588h 43m🌒 Wodnik ♒Skorpion ♏
17 Wt07:1715:578h 40m🌓 Wodnik ♒Skorpion ♏
18 Śr07:1915:568h 37m🌔 Ryby ♓Skorpion ♏
19 Cz07:2015:548h 34m🌔 Ryby ♓Skorpion ♏
20 Pt07:2215:538h 31m🌔 Baran ♈Skorpion ♏
21 Sb07:2415:528h 28m🌔 Baran ♈Skorpion ♏
22 Nd07:2615:518h 25m🌔 Byk ♉Strzelec ♐Niedziela niehandlowa — sklepy zamknięte
23 Pn07:2715:508h 22m🌔 Byk ♉Strzelec ♐
24 Wt07:2915:498h 20m🌕 Bliźnięta ♊Strzelec ♐
25 Śr07:3115:488h 17m🌖 Bliźnięta ♊Strzelec ♐
26 Cz07:3215:478h 15m🌖 Rak ♋Strzelec ♐
27 Pt07:3415:468h 12m🌖 Rak ♋Strzelec ♐
28 Sb07:3515:458h 10m🌖 Lew ♌Strzelec ♐
29 Nd07:3715:448h 7m🌖 Lew ♌Strzelec ♐Niedziela niehandlowa — sklepy zamknięte
30 Pn07:3815:438h 5m🌖 Lew ♌Strzelec ♐
Inne miesiące 2026
Listopad w innych latach