W styczniu 2031 Księżyc przechodzi przez następujące fazy: pełnia 8 stycznia, 19:26; ostatnia kwadra 16 stycznia, 13:47; nów 23 stycznia, 05:31; pierwsza kwadra 30 stycznia, 08:43. Czasy podano w czasie polskim (CET).
| Dzień | Faza | Wiek (dni) | Oświetlenie | Wschód | Górowanie | Zachód | Księżyc w znaku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Śr | 🌔 | Wzrastający garb | 7,7 | 59% | 11:19 | 18:33 | 00:51 | Baran ♈ |
| 2 Cz | 🌔 | Wzrastający garb | 8,7 | 68% | 11:42 | 19:19 | 02:01 | Byk ♉ |
| 3 Pt | 🌔 | Wzrastający garb | 9,7 | 77% | 12:10 | 20:06 | 03:08 | Byk ♉ |
| 4 Sb | 🌔 | Wzrastający garb | 10,7 | 84% | 12:43 | 20:53 | 04:12 | Byk ♉ |
| 5 Nd | 🌔 | Wzrastający garb | 11,7 | 91% | 13:22 | 21:42 | 05:10 | Bliźnięta ♊ |
| 6 Pn | 🌔 | Wzrastający garb | 12,7 | 95% | 14:09 | 22:30 | 06:03 | Bliźnięta ♊ |
| 7 Wt | 🌔 | Wzrastający garb | 13,7 | 98% | 15:04 | 23:18 | 06:48 | Rak ♋ |
| 8 Śr | 🌕 | Pełnia | 14,7 | 100% | 16:05 | — | 07:25 | Rak ♋ |
| 9 Cz | 🌖 | Zanikający garb | 15,7 | 100% | 17:09 | 00:06 | 07:56 | Rak ♋ |
| 10 Pt | 🌖 | Zanikający garb | 16,7 | 97% | 18:17 | 00:52 | 08:22 | Lew ♌ |
| 11 Sb | 🌖 | Zanikający garb | 17,7 | 93% | 19:25 | 01:37 | 08:44 | Lew ♌ |
| 12 Nd | 🌖 | Zanikający garb | 18,7 | 88% | 20:35 | 02:22 | 09:04 | Panna ♍ |
| 13 Pn | 🌖 | Zanikający garb | 19,7 | 80% | 21:45 | 03:06 | 09:23 | Panna ♍ |
| 14 Wt | 🌖 | Zanikający garb | 20,7 | 71% | 22:58 | 03:50 | 09:42 | Panna ♍ |
| 15 Śr | 🌖 | Zanikający garb | 21,7 | 62% | — | 04:36 | 10:03 | Waga ♎ |
| 16 Cz | 🌗 | Ostatnia kwadra | 22,7 | 51% | 00:12 | 05:24 | 10:26 | Waga ♎ |
| 17 Pt | 🌘 | Zanikający sierp | 23,7 | 40% | 01:29 | 06:16 | 10:54 | Skorpion ♏ |
| 18 Sb | 🌘 | Zanikający sierp | 24,7 | 29% | 02:46 | 07:11 | 11:30 | Skorpion ♏ |
| 19 Nd | 🌘 | Zanikający sierp | 25,7 | 19% | 04:01 | 08:10 | 12:17 | Strzelec ♐ |
| 20 Pn | 🌘 | Zanikający sierp | 26,7 | 11% | 05:09 | 09:12 | 13:17 | Strzelec ♐ |
| 21 Wt | 🌘 | Zanikający sierp | 27,7 | 4% | 06:06 | 10:15 | 14:29 | Koziorożec ♑ |
| 22 Śr | 🌘 | Zanikający sierp | 28,7 | 1% | 06:51 | 11:17 | 15:50 | Koziorożec ♑ |
| 23 Cz | 🌑 | Nów | 0,3 | 0% | 07:27 | 12:15 | 17:15 | Wodnik ♒ |
| 24 Pt | 🌒 | Wzrastający sierp | 1,3 | 2% | 07:55 | 13:11 | 18:38 | Wodnik ♒ |
| 25 Sb | 🌒 | Wzrastający sierp | 2,3 | 7% | 08:19 | 14:03 | 20:00 | Ryby ♓ |
| 26 Nd | 🌒 | Wzrastający sierp | 3,3 | 14% | 08:41 | 14:52 | 21:18 | Ryby ♓ |
| 27 Pn | 🌒 | Wzrastający sierp | 4,3 | 22% | 09:02 | 15:40 | 22:33 | Baran ♈ |
| 28 Wt | 🌒 | Wzrastający sierp | 5,3 | 32% | 09:23 | 16:27 | 23:45 | Baran ♈ |
| 29 Śr | 🌒 | Wzrastający sierp | 6,3 | 42% | 09:47 | 17:14 | — | Byk ♉ |
| 30 Cz | 🌓 | Pierwsza kwadra | 7,3 | 51% | 10:13 | 18:01 | 00:54 | Byk ♉ |
| 31 Pt | 🌔 | Wzrastający garb | 8,3 | 61% | 10:44 | 18:49 | 02:00 | Byk ♉ |
Wiek to liczba dni od ostatniego nowiu, a oświetlenie — jaka część tarczy jest oświetlona, obie wartości dla południa czasu polskiego. Dzień z kolorowym tłem to dzień, w którym wypada nów, kwadra lub pełnia. Momenty nowiu, kwadr i pełni liczymy ze wzorów astronomicznych (Meeus, „Astronomical Algorithms”), z dokładnością do ok. minuty, i podajemy w czasie polskim (CET zimą, CEST latem). Wschody, górowania i zachody Księżyca podajemy dla Poznania; w innych miejscowościach w Polsce różnią się o kilkadziesiąt minut.
Zobacz też: kalendarz na styczeń 2031 (święta, wschody i zachody Słońca) · aktualna faza Księżyca i najbliższe fazy · o kalendarzu księżycowym.